TTK ТИР ЛИСТ
Шлем
Плита
ЗамахTTK = замах + (удары − 1) × время атаки
| # | Оружие ↕ | Урон ↕ | Время атаки↕ | Дальность ↕ | TTK (Голова) | TTK (Грудь) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м ↕ | 0м ▲ | ||||||
| 1 | Боевой Молот1.15 кг | 290 | 1.00s | 0.7м | 2.373попад. | 2.373попад. | |
| 2 | Праздничное копьё0.9 кг | 210 | 0.80s | 1.0м | 1.953попад. | 2.754попад. | |
| 3 | Тактическое Копьё0.9 кг | 210 | 0.80s | 1.0м | 1.953попад. | 2.754попад. | |
| 4 | Топор1.3 кг | 240 | 1.00s | 0.6м | 2.403попад. | 3.404попад. | |
| 5 | Лопатка МПЛ-500.8 кг | 230 | 1.00s | 0.6м | 2.403попад. | 3.404попад. | |
| 6 | Боевой нож0.45 кг | 151 | 0.60s | 0.3м | 2.224попад. | 3.426попад. | |
| 7 | Нож разведчика0.45 кг | 140 | 0.60s | 0.3м | 2.825попад. | 3.426попад. | |
| 8 | Штык-нож0.3 кг | 140 | 0.60s | 0.3м | 2.825попад. | 3.426попад. | |
| 9 | Нож-кастет "Вышибала"0.45 кг | 140 | 0.60s | 0.3м | 2.845попад. | 3.446попад. | |
| 10 | Топорик "Аргумент дровосека"1.3 кг | 240 | 1.00s | 0.5м | 2.513попад. | 3.514попад. | |
| 11 | Бейсбольная бита0.9 кг | 240 | 1.00s | 0.8м | 2.543попад. | 3.544попад. | |
| 12 | Трубный ключ0.7 кг | 200 | 1.10s | 0.6м | 2.743попад. | 3.844попад. | |
| 13 | Лом-гвоздодёр0.6 кг | 180 | 1.00s | 0.6м | 3.404попад. | 4.405попад. | |
| 14 | Ломик0.6 кг | 180 | 1.00s | 0.6м | 3.404попад. | 4.405попад. | |
| 15 | Ржавый штык-нож0.3 кг | 100 | 0.60s | 0.3м | 3.426попад. | 4.628попад. | |
| 16 | Искажённый охотник (когти)0 кг | 160 | 1.00s | 0.2м | 4.004попад. | 5.005попад. | |
| 17 | Карманный нож0.45 кг | 100 | 0.70s | 0.3м | 3.926попад. | 5.328попад. | |
| 18 | Кухонный топорик0.7 кг | 140 | 1.00s | 0.6м | 4.405попад. | 5.406попад. | |
| 19 | Кухонный нож0.45 кг | 80 | 0.60s | 0.3м | 4.027попад. | 5.8210попад. | |
| 20 | Приклад (огнестрел) | 100 | ≈1.00s | — | 5.566попад. | 7.568попад. | |
| 21 | Фонарь ныряльщика0.45 кг | 70 | 0.80s | 0.3м | 6.048попад. | 8.4411попад. | |
| 22 | Красная отвёртка0.45 кг | 50 | 0.60s | 0.3м | 7.0212попад. | 8.8215попад. | |
| 23 | Синяя отвёртка0.45 кг | 50 | 0.60s | 0.3м | 7.0212попад. | 8.8215попад. | |
| 24 | Стамеска0.45 кг | 50 | 0.60s | 0.3м | 7.0212попад. | 8.8215попад. | |
| 25 | Стамеска0.45 кг | 50 | 0.60s | 0.3м | 7.0212попад. | 8.8215попад. | |
| 26 | Полицейский фонарь0.3 кг | 60 | 0.80s | 0.3м | 7.6410попад. | 10.0413попад. | |
| 27 | Фонарь П-20.3 кг | 60 | 0.80s | 0.3м | 7.6410попад. | 10.0413попад. | |
| 28 | Гаечный ключ0.1 кг | 50 | 0.70s | 0.6м | 8.1012попад. | 10.2015попад. | |
| 29 | Багобойка0.15 кг | 10 | 1.00s | 0.6м | 53.4554попад. | 72.4573попад. | |
| 30 | Зеленая выбивалка для ковров0.15 кг | 10 | 1.00s | 0.6м | 53.4554попад. | 72.4573попад. | |
| 31 | Красная выбивалка для ковров0.15 кг | 10 | 1.00s | 0.6м | 53.4554попад. | 72.4573попад. | |
| 32 | Чёрная выбивалка для ковров0.15 кг | 10 | 1.00s | 0.6м | 53.4554попад. | 72.4573попад. |
Легенда
Зелёный: ≤2 удара, Оранжевый: 3-4 удара, Красный: ≥5 ударов или невозможно
TTK в классе:быстреемедленнее