TTK ТИР ЛИСТ
Шлем
Плита
Модификатор оружия
Отдача0
| # | Оружие ↕ | Отдача ↕ | RPM ↕ | Апгрейды ● СК● ОТД | TTK (Голова) | TTK (Грудь) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10м ↕ | 100м ↕ | 200м ↕ | 10м ↕ | 100м ▲ | 200м ↕ | |||||||
| 1 | АШ-12⚙12.7x55 | 0.09↑0.09 · ⟳0.02 · 2попад. | 650 | — | 0.0922попад. | 0.0922попад. | 0.0922попад. | 0.0922попад. | 0.0922попад. | 0.1853попад. | ||
| 2 | EV-MG7.62x51 | 0.08↑0.07 · ⟳0.02 · 3попад. | 750 | — | 0.0802попад. | 0.0802попад. | 0.0802попад. | 0.1603попад. | 0.1603попад. | 0.1603попад. | ||
| 3 | M14⚙7.62x51 | 0.09↑0.08 · ⟳0.03 · 3попад. | 700 | 0.0862попад. | 0.0862попад. | 0.0862попад. | 0.1713попад. | 0.1713попад. | 0.1713попад. | |||
| 4 | ПКМ⚙7.62x54 | 0.08↑0.08 · ⟳0.02 · 3попад. | 648 | 0.0932попад. | 0.0932попад. | 0.0932попад. | 0.1853попад. | 0.1853попад. | 0.1853попад. | |||
| 5 | SCAR-H⚙7.62x51 | 0.08↑0.08 · ⟳0.02 · 3попад. | 600 | 0.1002попад. | 0.1002попад. | 0.1002попад. | 0.2003попад. | 0.2003попад. | 0.2003попад. | |||
| 6 | G3A47.62x51 | 0.08↑0.08 · ⟳0.03 · 3попад. | 549 | 0.1092попад. | 0.1092попад. | 0.1092попад. | 0.2193попад. | 0.2193попад. | 0.2193попад. | |||
| 7 | АК-15СК⚙7.62x39 | 0.10↑0.09 · ⟳0.02 · 4попад. | 700 | — | 0.1713попад. | 0.1713попад. | 0.1713попад. | 0.2574попад. | 0.2574попад. | 0.3435попад. | ||
| 8 | AEK-9715.45x39 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 900 | 0.1333попад. | 0.2004попад. | 0.2004попад. | 0.2004попад. | 0.2675попад. | 0.3336попад. | |||
| 9 | M249 Para⚙5.56x45 | 0.07↑0.07 · ⟳0.01 · 4попад. | 850 | 0.1413попад. | 0.1413попад. | 0.2124попад. | 0.2124попад. | 0.2825попад. | 0.3536попад. | |||
| 10 | AR416A5⚙5.56x45 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 849 | 0.1413попад. | 0.1413попад. | 0.2124попад. | 0.2124попад. | 0.2835попад. | 0.3536попад. | |||
| 11 | АС Вал9x39 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 840 | 0.1433попад. | 0.1433попад. | 0.2144попад. | 0.2144попад. | 0.2865попад. | 0.3576попад. | |||
| 12 | ВСС Винторез9x39 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 840 | 0.1433попад. | 0.1433попад. | 0.2144попад. | 0.2144попад. | 0.2865попад. | 0.3576попад. | |||
| 13 | M4⚙5.56x45 | 0.09↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 825 | 0.1453попад. | 0.1453попад. | 0.2184попад. | 0.2184попад. | 0.2915попад. | 0.3646попад. | |||
| 14 | M16A4⚙5.56x45 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 800 | 0.1503попад. | 0.1503попад. | 0.2254попад. | 0.2254попад. | 0.3005попад. | 0.3756попад. | |||
| 15 | РПЛ-205.45x39 | 0.07↑0.07 · ⟳0.01 · 4попад. | 800 | 0.1503попад. | 0.2254попад. | 0.2254попад. | 0.2254попад. | 0.3005попад. | 0.3756попад. | |||
| 16 | АК-103⚙7.62x39 | 0.10↑0.09 · ⟳0.02 · 4попад. | 600 | 0.2003попад. | 0.2003попад. | 0.2003попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.4005попад. | |||
| 17 | АКМ⚙7.62x39 | 0.11↑0.10 · ⟳0.02 · 4попад. | 600 | 0.2003попад. | 0.2003попад. | 0.2003попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.4005попад. | |||
| 18 | M4A1⚙5.56x45 | 0.09↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 750 | 0.1603попад. | 0.1603попад. | 0.2404попад. | 0.2404попад. | 0.3205попад. | 0.4006попад. | |||
| 19 | ТКБ-022П7.62x39 | 0.11↑0.11 · ⟳0.03 · 4попад. | 560 | 0.2143попад. | 0.2143попад. | 0.2143попад. | 0.3214попад. | 0.3214попад. | 0.4295попад. | |||
| 20 | АК-12⚙5.45x39 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 700 | 0.1713попад. | 0.2574попад. | 0.2574попад. | 0.2574попад. | 0.3435попад. | 0.4296попад. | |||
| 21 | STG77 А15.56x45 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 650 | 0.1853попад. | 0.1853попад. | 0.2774попад. | 0.2774попад. | 0.3695попад. | 0.4626попад. | |||
| 22 | РПК-74⚙5.45x39 | 0.07↑0.07 · ⟳0.01 · 4попад. | 630 | 0.1903попад. | 0.2864попад. | 0.2864попад. | 0.2864попад. | 0.3815попад. | 0.4766попад. | |||
| 23 | SCAR-L⚙5.56x45 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 625 | 0.1923попад. | 0.1923попад. | 0.2884попад. | 0.2884попад. | 0.3845попад. | 0.4806попад. | |||
| 24 | AK-74М⚙5.45x39 | 0.08↑0.08 · ⟳0.01 · 4попад. | 600 | 0.2003попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.4005попад. | 0.5006попад. | |||
| 25 | АКС-74У⚙5.45x39 | 0.10↑0.10 · ⟳0.02 · 4попад. | 600 | 0.2003попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.4005попад. | 0.5006попад. | |||
| 26 | АН-94 Абакан5.45x39 | 0.09↑0.09 · ⟳0.01 · 4попад. | 600 | 0.2003попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.3004попад. | 0.4005попад. | 0.5006попад. | |||
| 27 | Ржавая M45.56x45 | 0.13↑0.13 · ⟳0.02 · 5попад. | 678 | — | 0.1773попад. | 0.2654попад. | 0.3545попад. | 0.3545попад. | 0.4426попад. | 0.5317попад. | ||
| 28 | Ржавый АКМ7.62x39 | 0.12↑0.12 · ⟳0.02 · 4попад. | 540 | — | 0.2223попад. | 0.2223попад. | 0.3334попад. | 0.3334попад. | 0.4445попад. | 0.4445попад. | ||
| 29 | Ржавый AK-74М5.45x39 | 0.13↑0.13 · ⟳0.02 · 5попад. | 540 | — | 0.2223попад. | 0.3334попад. | 0.4445попад. | 0.4445попад. | 0.5566попад. | 0.6677попад. | ||
| 30 | Ржавый АКС-74У5.45x39 | 0.14↑0.14 · ⟳0.02 · 5попад. | 540 | — | 0.3334попад. | 0.3334попад. | 0.4445попад. | 0.4445попад. | 0.5566попад. | 0.7788попад. | ||
Легенда
Значения TTK даны в секундах. В скобках (хит) — требуемое количество попаданий для убийства цели с учётом износа выбранной брони.
TTK в классе:быстреемедленнее